Balans
Activa
Voor resultaatbestemming (x € 1.000,-)
| 31-12-22 | 31-12-21 | |||||
| Activa | ||||||
| Vastgoedbeleggingen | 1.007.092 | 948.879 | ||||
| Materiële vaste activa | 1.807 | 1.872 | ||||
| Financiële vaste activa | 12.946 | 16.450 | ||||
| Vlottende activa | ||||||
| Voorraden | ||||||
| Vastgoed bestemd voor verkoop | 75 | 90 | ||||
| Overige voorraden | 0 | 0 | ||||
| Vorderingen | ||||||
| Huurdebiteuren | 207 | 215 | ||||
| Overheid | 2 | 0 | ||||
| Vorderingen groepsmaatschappijen | 465 | 493 | ||||
| Belastingen en premies sociale verzekering | 3.039 | 0 | ||||
| Overige vorderingen | 1 | 8 | ||||
| Overlopende activa | 92 | 348 | ||||
| 3.806 | 1.064 | |||||
| Liquide middelen | 623 | 5.256 | ||||
| Totaal | 1.026.349 | 973.611 |
Passiva
Voor resultaatbestemming (x € 1.000,-)
| 31-12-22 | 31-12-21 | |||||
| Passiva | ||||||
| Eigen vermogen | ||||||
| Herwaarderingsreserve | 554.750 | 523.889 | ||||
| Wettelijke en statutaire reserves | 2.229 | 2.505 | ||||
| Overige reserves | 167.160 | 92.158 | ||||
| Resultaat boekjaar | 35.868 | 105.587 | ||||
| 760.007 | 724.139 | |||||
| Voorzieningen | ||||||
| Onrendabele investeringen | 9.529 | 3.958 | ||||
| Overige voorzieningen | 112 | 109 | ||||
| 9.641 | 4.067 | |||||
| Langlopende schulden | 244.722 | 228.057 | ||||
| Kortlopende schulden | ||||||
| Schulden overheid | 134 | 151 | ||||
| Schulden aan leveranciers | 2.253 | 2.000 | ||||
| Belastingen en premies sociale verzekering | 2.187 | 2.874 | ||||
| Schulden aan banken | 5.851 | 11.190 | ||||
| Overlopende passiva | 1.554 | 1.133 | ||||
| 11.979 | 17.348 | |||||
| Totaal | 1.026.349 | 973.611 |
Winst- en verliesrekening
| 2022 | 2021 | |||||
| Huuropbrengsten | 43.424 | 42.442 | ||||
| Opbrengsten servicecontracten | 2.791 | 2.764 | ||||
| Lasten servicecontracten | -2.774 | -2.769 | ||||
| Lasten verhuur en beheeractiviteiten | -2.851 | -2.696 | ||||
| Lasten onderhoudsactiviteiten | -15.613 | -14.571 | ||||
| Overige directe operationele exploitatielasten | -6.456 | -6.898 | ||||
| Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille | 18.521 | 18.272 | ||||
| Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling | 15 | 0 | ||||
| Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling | -15 | 0 | ||||
| Toegerekende organisatiekosten | 0 | 0 | ||||
| Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling | 0 | 0 | ||||
| Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille | 1.336 | 1.757 | ||||
| Toegerekende organisatiekosten | -3 | -3 | ||||
| Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille | -916 | -1.348 | ||||
| Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedport. | 417 | 406 | ||||
| Overige waardeveranderingen vastgoed port. | -6.858 | -6.298 | ||||
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed port. | 35.914 | 107.276 | ||||
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden | -168 | 413 | ||||
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop | -99 | -272 | ||||
| Waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 28.789 | 101.119 | ||||
| Opbrengst overige activiteiten | 29 | 28 | ||||
| Kosten overige activiteiten | -29 | -28 | ||||
| Netto resultaat overige activiteiten | 0 | 0 | ||||
| Overige organisatiekosten | -869 | -3.711 | ||||
| Leefbaarheid | -1.215 | -1.290 | ||||
| Bedrijfsresultaat | 45.643 | 114.796 | ||||
| Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 290 | 137 | ||||
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -7.570 | -7.714 | ||||
| Saldo financiële baten en lasten | -7.280 | -7.577 | ||||
| Resultaat voor belastingen | 38.363 | 107.219 | ||||
| Belastingen | -2.684 | -2.637 | ||||
| Resultaat na belastingen | 35.679 | 104.582 | ||||
| Aandeel in resultaat van deelnemingen | 189 | 1.005 | ||||
| Resultaat na belastingen | 35.868 | 105.587 |
Kasstroomoverzicht
(x € 1.000,--)
| 2022 | 2021 | ||||
| Operationele activiteiten | |||||
| Ontvangsten: | |||||
| Huren | 43.451 | 42.482 | |||
| Vergoedingen | 2.969 | 2.929 | |||
| Overige bedrijfsontvangsten | 167 | 206 | |||
| Renteontvangsten | 0 | 4 | |||
| Saldo ingaande kasstromen | 46.587 | 45.621 | |||
| Uitgaven: | |||||
| Personeelsuitgaven | 5.037 | 4.744 | |||
| Onderhoudsuitgaven | 12.503 | 13.008 | |||
| Overige bedrijfsuitgaven | 7.128 | 6.268 | |||
| Renteuitgaven | 7.804 | 7.716 | |||
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | 142 | 148 | |||
| Verhuurderheffing | 3.695 | 4.345 | |||
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | 196 | 249 | |||
| Vennootschapsbelasting | 3.989 | 0 | |||
| Saldo uitgaande kasstromen | 40.494 | 36.478 | |||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 6.093 | 9.143 | |||
| (Des)investeringsactiviteiten | |||||
| MVA ingaande kasstroom | |||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden | 1.393 | 1.467 | |||
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode | 0 | 367 | |||
| Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet woongelegenheden | 15 | 0 | |||
| Verkoopontvangsten grond | 0 | 0 | |||
| (Des)Investeringsontvangsten overig | 0 | 0 | |||
| Tussentelling ingaande kasstroom MVA | 1.408 | 1.834 | |||
| MVA uitgaande kasstroom | |||||
| Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden | 19.264 | 4.288 | |||
| Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden | 5.063 | 7.996 | |||
| Aankoop, woon- en niet woongelegenheden | 771 | 367 | |||
| Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden | 1 | 0 | |||
| Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop | 0 | 278 | |||
| Investeringen overig | 164 | 133 | |||
| Tussentelling MVA uitgaande kasstroom | 25.263 | 13.062 | |||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -23.855 | -11.228 | |||
| FVA | |||||
| Ontvangsten verbindingen | 493 | 477 | |||
| Ontvangsten overig | 7 | 5 | |||
| Uitgaven overig | 0 | 0 | |||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | 500 | 482 | |||
| Kasstroom uit (des)investeringen | -23.355 | -10.746 | |||
| Financieringsactiviteiten | |||||
| Ingaand | |||||
| Nieuwe door WSW geborgde leningen | 26.500 | 8.881 | |||
| Uitgaand | |||||
| Aflossing door WSW geborgde leningen | -13.871 | -5.063 | |||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 12.629 | 3.818 | |||
| Wijziging kortgeldmutaties | 0 | 0 | |||
| Mutatie liquide middelen | -4.633 | 2.215 | |||